Serviço | Valor | Periodicidade |
---|---|---|
Elaboração de cadastro para início de relacionamento | ||
Pessoa Física | R$ 500,00 | por evento |
Pessoa Jurídica | R$ 1.000,00 | por evento |
Atualização de cadastro | ||
Pessoa Física | R$ 250,00 | Anual |
Pessoa Jurídica | R$ 500,00 | Anual |
Análise de Financiamento | ||
Pessoa Física | R$ 600,00 | Por evento |
Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | Por evento |
Substituição de bem recebido em garantia | R$ 1.000,00 | Por evento |
Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos | R$ 200,00 | Por evento |
Cópia ou segunda via de documento de quitação/liberação de garantia | R$ 700,00 | Por evento |
Renegociação de dívida | R$ 800,00 | Por evento |
Aditamento de contrato para troca de devedor | R$ 3.000,00 | Por evento |
Tabela afixada em 18/junho/2013
Vigência a partir de 18/julho/2013
Valores estabelecidos conforme a Resolução 3.919 do Banco Central do Brasil